<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spartan Code - Blog &#187; utils</title>
	<atom:link href="http://www.spartan-code.com/blog/category/utils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spartan-code.com/blog</link>
	<description>web development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 18:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los problemas más comunes de Internet Explorer</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/10/13/los-problemas-mas-comunes-de-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/10/13/los-problemas-mas-comunes-de-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[utils]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/index.php/los-problemas-mas-comunes-de-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/10/13/los-problemas-mas-comunes-de-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotted Background Generator</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/04/08/dotted-background-generator/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/04/08/dotted-background-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[utils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/index.php/dotted-background-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Se pueden personalizar tanto el color de los puntos como el gradiente que forma el fondo. Dotted Background Generator » »
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="border-collapse: collapse; font-family: arial; font-size: 13px; line-height: normal" class="Apple-style-span">Se pueden personalizar tanto el color de los puntos como el gradiente que forma el fondo.<img src="http://www.thinkflick.com/wp-content/uploads/2009/02/dotter_d-300x254.gif" /> <a href="http://www.pixelknete.de/dotter/" style="color: #2244bb" target="_blank" rel="nofollow">Dotted Background Generator » »</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/04/08/dotted-background-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas CSS3 que podemos conseguir con jQuery</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/07/tecnicas-css3-que-podemos-conseguir-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/07/tecnicas-css3-que-podemos-conseguir-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[utils]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/index.php/tecnicas-css3-que-podemos-conseguir-con-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de noupe nos muestra un excelente post en el que podemos ver alguna de las propiedades CSS3 que ya tenemos ganas de tener en nuestras manos y las alternativas jQuery con las que podemos obtenerlas actualmente.
1. border-radius
Quizas es la propiedad más nombrada (despues de opacity) de las que están a punto de llegar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <strong>noupe </strong>nos muestra un excelente post en el que podemos ver alguna de las propiedades CSS3 que ya tenemos ganas de tener en nuestras manos y las alternativas jQuery con las que podemos obtenerlas actualmente.</p>
<h3>1. border-radius</h3>
<p>Quizas es la propiedad más nombrada (despues de opacity) de las que están a punto de llegar. Y me parece lógico ya que las soluciones actuales (sin javascript) son engorrosas y desmesuradas. Con <a href="http://ragamo.medioclick.com/jquery/corners/" target="_blank">jQuery Canvas Rounded Corner</a> podremos mitigar esas ansias de dispone de esta propiedad.</p>
<h4>CSS3</h4>
<pre><code>#rounded-box {
-moz-border-radius: 15px;
-webkit-border-radius: 15px;
}</code></pre>
<h4>jQuery</h4>
<pre><code>$('#rounded-box').corners({ radio: 15, borderSize: 2 });</code></pre>
<h3>2. border-image</h3>
<p>Otra propiedad muy solicitada por la comunidad de diseñadores. Para usarla actualmente, tendremos que recurrir a <a href="http://www.lrbabe.com/sdoms/borderImage/index.html" target="_blank">jQuery borderImage.js</a>.</p>
<h4>CSS3</h4>
<pre><code>.button{
	-moz-border-image: url("media/button1.png") 0 5;
	-webkit-border-image: url("media/butto1.png") 0 5;
}</code></pre>
<h4>jQuery</h4>
<pre><code>$('#buttons a, .button a').borderImage('url("media/button0.png") 0 5', 'media/button1.png', 'media/button2.png')</code></pre>
<h3>3.Multiple Backgrounds</h3>
<p>Sin duda una propiedad que dará mucho juego y que ofrecerá la posibilidad de dejar de ver el <code>&amp;lt;body /&amp;gt;</code> como una pizarra en la que pintamos. Por el momento tenemos que conformarnos con <a href="http://www.protocoder.com/web-design/css/css-multiple-backgrounds-background-layering-with-jquery.html" target="_blank">jQuery MultipleBackground</a>.</p>
<h4>CSS3</h4>
<pre><code>#multiple-background-box {
background: url(top-bg.gif) top left no-repeat,
url(bottom-bg.gif) bottom left no-repeat,
url(middle-bg.gif) left repeat-y;
padding: 20px;
}</code></pre>
<h4>jQuery</h4>
<pre><code>$(function(){
  $('.marioBox').add_layer("#A4D3FF");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario_floor.gif') no-repeat bottom");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario_bush.gif') no-repeat 10px 167px");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario_pipe.gif') no-repeat 180px 183px");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario_cloud.gif') no-repeat 90px 93px");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario_cloud.gif') no-repeat 180px 53px");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario_cloud.gif') no-repeat 20px 73px");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/goomba.gif') no-repeat 70px 214px");
  $('.marioBox').add_layer("url('/images/mario.gif') no-repeat 180px 156px");
});</code></pre>
<h3>4. Box shadow y text-shadow</h3>
<p>Se acabó el usar <code>&amp;lt;div /&amp;gt;</code> flotantes colocados debajo de otro para obtener una sombra, con la llegada de CSS3 esto será cosa del pasado&#8230; pero por el momento debemos resignarno y usar <a href="http://eyebulb.com/dropshadow/" target="_blank">DropShadow</a> o <a href="http://kilianvalkhof.com/2008/javascript/text-shadow-in-ie-with-jquery/" target="_blank">Text-Shadow para IE</a> para conseguirlo.</p>
<h4>CSS3</h4>
<pre><code>h3 { text-shadow: 2px 2px 2px #333; }</code></pre>
<h4>jQuery</h4>
<pre><code>$("h3").dropShadow({left: 2, top: 2, blur: 1, color: "#03f", swap: true});</code></pre>
<h3>5.Opacity</h3>
<p>La propiedad CSS3 por excelencia, sin duda es la más mediática de todas las propiedades y con la que se han conseguido maravillas como Lightbox. De ahí que jQuery, sea capaz de usarla nativamente. Aunque plugins como <a href="http://davidwees.com/myblog/2007/08/gradient_jquery_plugin.html" target="_blank">Gradient </a>permite más juego.</p>
<h4>CSS3</h4>
<pre><code>div.L1 { background:#036; opacity:0.2; width:575px; height:20px; }
div.L2 { background:#036; opacity:0.4; width:575px; height:20px; }
div.L3 { background:#036; opacity:0.6; width:575px; height:20px; }
div.L4 { background:#036; opacity:0.8; width:575px; height:20px; }
div.L5 { background:#036; opacity:1.0; width:575px; height:20px; }</code></pre>
<h4>jQuery</h4>
<pre><code>$('#main').gradient({
		from:	'fefefe',
		to:		'cddcc3',
		direction:	'horizontal'
	});</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/07/tecnicas-css3-que-podemos-conseguir-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>input type=”file” para ficheros múltiples por fin en versión nativa</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/07/input-type%e2%80%9dfile%e2%80%9d-para-ficheros-multiples-por-fin-en-version-nativa/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/07/input-type%e2%80%9dfile%e2%80%9d-para-ficheros-multiples-por-fin-en-version-nativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[utils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/index.php/input-type%e2%80%9dfile%e2%80%9d-para-ficheros-multiples-por-fin-en-version-nativa/</guid>
		<description><![CDATA[Safari4 (y WebKit evidentemente) se han convertido en los primeros navegadores que incorporan una versión nativa de un &#60;input type=&#8221;file&#8221; /&#62; que permite subir multiples ficheros a la vez. Hasta el momento hay soluciones Javascript para conseguir esta funcionalidad, pero ahora simplemente tendremos que indicar el atributo multiple para indicar que se trata de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Safari4</strong> (y <strong>WebKit</strong> evidentemente) se han convertido en <a href="http://trac.webkit.org/changeset/37863" target="_blank">los primeros navegadores que incorporan una versión nativa de un &lt;input type=&#8221;file&#8221; /&gt; que permite subir multiples ficheros a la vez</a>. Hasta el momento hay soluciones Javascript para conseguir esta funcionalidad, pero ahora simplemente tendremos que indicar el atributo <a href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/forms.html#attr-input-multiple" target="_blank"><code>multiple</code></a> para indicar que se trata de un selector múltiple y desde nuestro servidor podremos tratar esta variable como un array de ficheros que tratar desde nuestro servidor.</p>
<pre><code>&amp;lt;input type="file" name="ficheros[]" multiple &amp;gt;</code></pre>
<p>Con Safari4 (y WebKit) ya podemos usar esta propiedad que tanto va a alegrar los amantes de las galerías de imagenes, simplemente cuando se abra el panel de selección de ficheros, seleccionamos más de uno usando las teclas CTRL o SHIFT. Tenemos <a href="http://observationpoint.org/articles/2009/03/06/multiple-file-upload-support-in-safari-4-public-beta/" target="_blank">un ejemplo aquí</a>.  <a href="http://ajaxian.com/archives/input-typefile-multiple-now-in-a-real-browser" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/07/input-type%e2%80%9dfile%e2%80%9d-para-ficheros-multiples-por-fin-en-version-nativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Poligonal para crear tooltips con punteros</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/05/css-poligonal-para-crear-tooltips-con-punteros/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/05/css-poligonal-para-crear-tooltips-con-punteros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[utils]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/index.php/css-poligonal-para-crear-tooltips-con-punteros/</guid>
		<description><![CDATA[En Group Filament han escrito un post en el que explican como usar CSS poligonal para crear tooltips que tengan punteros pero sin utilizar imágenes.
El concepto queda explicado con el siguiente CSS:
div {
     width:0;
     height:0;
     border-left: 20px solid transparent;
     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Group Filament</strong> han escrito un post en el que explican como usar CSS poligonal para crear tooltips que tengan punteros pero sin utilizar imágenes.</p>
<p>El concepto queda explicado con el siguiente CSS:</p>
<pre>div {
     width:0;
     height:0;
     border-left: 20px solid transparent;
     border-right: 20px solid transparent;
     border-top: 30px solid red;
     border-bottom: 0;
}</pre>
<p>En el artículo original podemos encontrar un ejemplo completo.</p>
<p><a href="http://www.filamentgroup.com/lab/image_free_css_tooltip_pointers_a_use_for_polygonal_css/" target="_blank" rel="nofollow">Image-free CSS Tooltip Pointers &#8211; A Use for Polygonal CSS? » »</a></p>
<p><a href="http://ajaxian.com/archives/using-polygonal-css-for-imageless-tooltips-and-more" target="_blank" rel="nofollow">Vía Ajaxian » »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/03/05/css-poligonal-para-crear-tooltips-con-punteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte Firefox en un editor de imágenes con una extensión de Pixlr</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/02/27/convierte-firefox-en-un-editor-de-imagenes-con-una-extension-de-pixlr/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/02/27/convierte-firefox-en-un-editor-de-imagenes-con-una-extension-de-pixlr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 02:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[utils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Pixlr es un servicio que nunca comentamos en el blog, se trata de una herramienta para hacer ediciones básicas en cualquier imagen de forma online, tareas como recortar, redimensionar, agregar texto, pintar, trabajar con capas, en fin, es una especie de Photoshop menos avanzado. Pero bueno, el tema central del post es que existe una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/_O-fWJr9kEfc/SPYwqUoCKAI/AAAAAAAAEPc/udxa86oLwmQ/s400/pixlr.jpg" width="400" height="249" /></p>
<p><strong>Pixlr</strong> es un servicio que nunca comentamos en el blog, se trata de una herramienta para hacer <strong>ediciones básicas en cualquier imagen de forma online</strong>, tareas como recortar, redimensionar, agregar texto, pintar, trabajar con capas, en fin, es una especie de <strong>Photoshop menos avanzado</strong>. Pero bueno, el tema central del post es que existe <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9924">una extensión</a> para Firefox que permite integrar de una manera más avanzada los servicios de Pixlr con el navegador.</p>
<p>Algo que es bueno aclarar, y que puede ser un punto en contra, es que no permite capturar áreas específicas de la pantalla, sólote permite capturar la página actual entera (desde el header al footer) o la porción visible (sólo lo que se ve actualmente en la ventana del navegador). Al instalar la extensión se agrega un botón en la barra de estado, mediante el cual podemos hacer las capturas, al elegir la opción deseada nos redirige al sitio de Pixlr con la imagen ya cargada y lista para editar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/02/27/convierte-firefox-en-un-editor-de-imagenes-con-una-extension-de-pixlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenocode Browser Sandbox: Ejecuta cualquier navegador desde la web</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/02/24/xenocode-browser-sandbox-ejecuta-cualquier-navegador-desde-la-web/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/02/24/xenocode-browser-sandbox-ejecuta-cualquier-navegador-desde-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[utils]]></category>
		<category><![CDATA[crossbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Xenocode Browser Sandbox es un entorno virtualizado seguro, desde el que podemos descargar e instalar los navegadores web más conocidos y populares, como son Firefox, Internet Explorer (6,7 y   , Opera, Chrome y Safari. Un recurso muy interesante para realizar pruebas de visualización en diversos entornos. La ventaja está en poder probar la compatibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xenocode Browser Sandbox es un entorno virtualizado seguro, desde el que podemos descargar e instalar los navegadores web más conocidos y populares, como son Firefox, Internet Explorer (6,7 y  <img src='http://www.spartan-code.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> , Opera, Chrome y Safari. Un recurso muy interesante para realizar pruebas de visualización en diversos entornos. La ventaja está en poder probar la compatibilidad de un software sin tener que instalar ningún navegador propiamente dicho. Podremos realizar pruebas en todos los entornos olvidándonos de que las instalaciones incorporen agujeros de seguridad a Windows, evitaremos problemas de incompatibilidad entre las distintas versiones de IE, no necesitamos instalar software adicional, etc. &#8220;El navegador de Sandbox es un gran recurso para los usuarios y empresas interesadas en realizar pruebas en Internet Explorer 8 o otros navegadores, sin que ninguno de los problemas o molestias asociadas con la instalación de un nuevo navegador en su escritorio&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.spartan-code.com/blog/images/SandBox.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.xenocode.com/browsers/" target="_blank" rel="nofollow">Xenocode Browser Sandbox » »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/02/24/xenocode-browser-sandbox-ejecuta-cualquier-navegador-desde-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backgrounds Labs</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2009/01/25/backgrounds-labs/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2009/01/25/backgrounds-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[utils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
Background labs, otro interesante sitio donde podrán encontrar una amplia cantidad de Fondos (Background) para ser utilizados en sus proyectos web. Navegarlo es muy simple, basta hacerlo mediante sus categorías, que en este caso se encuentran representados por los tonos que desearíamos utilizar como fondo. Escoges, Descargas y Usas. Simple.
Enlace  Background labs
Via appsmashups 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spartan-code.com/blog/images/fondosback.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.backgroundlabs.com/" target="_blank">Background labs</a>, otro interesante sitio donde podrán encontrar una amplia cantidad de Fondos (Background) para ser utilizados en sus proyectos web. Navegarlo es muy simple, basta hacerlo mediante sus categorías, que en este caso se encuentran representados por los tonos que desearíamos utilizar como fondo. Escoges, Descargas y Usas. Simple.</p>
<p>Enlace  <a href="http://www.backgroundlabs.com/" target="_blank">Background labs</a></p>
<p>Via <a href="http://www.appsmashups.com/fondos-para-paginas-web/" target="_blank">appsmashups </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2009/01/25/backgrounds-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Deploy: Customizar el directorio de su proyecto</title>
		<link>http://www.spartan-code.com/blog/2008/12/05/project-deploy-customizar-el-directorio-de-su-proyecto/</link>
		<comments>http://www.spartan-code.com/blog/2008/12/05/project-deploy-customizar-el-directorio-de-su-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirata21</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[utils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartan-code.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Deploy, una aplicación web open source que nos permitirá crear la base de nuestros proyectos web de la forma más simple posible. Básicamente nos permite crear una estructura base, incluyendo archivos y carpetas donde alojaremos nuestras imágenes, plugin jQuery, archivos incluídos, y demás opciones. Es muy simple y no hay mucho que pueda explicar, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projectdeploy.org/">Deploy</a>, una aplicación web open source que nos permitirá crear la base de nuestros proyectos web de la forma más simple posible. Básicamente nos permite crear una estructura base, incluyendo archivos y carpetas donde alojaremos nuestras imágenes, plugin jQuery, archivos incluídos, y demás opciones. Es muy simple y no hay mucho que pueda explicar, al ingresar al sitio por primera vez, veremos las opciones que nos ofrece Deploy, simplemente deberemos ir seleccionado aquellas que deseamos agregar a nuestro proyecto, y automáticamente se nos generara un archivo ZIP, listo para ser descargado que contendrá todos los archivos que hemos seleccionado. Sin duda, ya no comenzaras tus proyectos desde cero, nunca más.Visto en <a href="http://ajaxian.com/archives/project-deploy-customize-project-directory">ajaxian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartan-code.com/blog/2008/12/05/project-deploy-customizar-el-directorio-de-su-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
